| Informații solicitate | Descriere |
| Titlul proiectului | “Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” și ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț |
| Numărul și data contractului de finanțare | 158/05.02.2022 - 7308/12.12.2022 |
| Denumirea programului de finanțare | Programul National de Investitii "Anghel Saligny" si bugetul local |
| Obiective proiect | Execuție Lucrari (inclusiv proiectare la faza PT si asistenta tehnica din partea proiectantului) pentru Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț și Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț |
| Tipul de investiție | Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț și Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț |
| Valoarea de la bugetul de stat din PNI (lei cu TVA) | 11.536.806,37 lei |
| Valoarea finanțată de la bugetul local si alte surse de finantare (lei cu TVA) | 8.380.366,35 lei |
| Costuri totale executie si proiectare (lei cu TVA ) | 19.917.172,72 lei |
| Stadiul proiectului | Finalizat - 2023 |
| Perioada derulării executiei | 36 de luni |
Istoric Proiect:
11,688 Km - prin fonduri de la Bugetul de Stat- programul de finanțare ANGHEL SALIGNY și de la Bugetul Local, pe următoarele tronsoane:
1. Drum sat Lunca – L = 5,799 km;
- Drum Comunal 169 – Str Mitropolit Varlaam (sat Lunca) – L=2,159 Km
- Str Sf. Neculai – L=0,650 Km
- Str Eroilor – L=0,273 Km
- Str Sf. Teodora – L=0,806 Km
- Str Vasile Lupu – L=0,350 Km
- Str Muzeul Găman – L=1,076 Km
- Str Morii – L=0,485 Km
2. Drum sat Nemțișor – L = 5,121 km;
- Drum Comunal 169 (Sat Nemțișor) – L=2,108 Km
- Str Erou Alexandru Moisei – L=0,488 Km
- Str Troitei – L=0,459 Km
- Str Solomon – L=0,476 Km
- Str Andrusca – L=0,115 Km
- Str David – L=0,325 Km
- Str Garbea – L=0,345 Km
- Str 1 Mai – L=0,405 Km
- Str Marcu – L=0,400 Km
3. Drum Comunal 161 Mănăstirea Neamț – L=0,768 Km


