| Indicatori prestabiliți de realizare |
| FMS04_Capacitate operațională suplimentară instalată de producere a energiei din surse regenerabile (MW) (MW) Țintă: 0,25 MW |
| Indicatori prestabiliți de rezultat |
| FMS09_Factorul de capacitate al centralei (%) (%) Țintă: 13,47 % |
| FMS05_Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (Echivalent tone de CO2/an) (Echivalent tone de CO2/an) Țintă: 183,50 Echivalent tone de CO2/an |
| FMS07_Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referință (MWh) (MWh) Țintă: 5.929,17 MWh |
| FMS06_Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile (MWh/an) (MWh/an) Țintă: 299,89 MWh/an |
| Informații solicitate | Descriere |
| Titlul proiectului | “Construirea unei capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile în vederea compensării consumului propriu în Comuna Vânători-Neamț, Județul Neamț " |
| Data începere | 01.08.2024 |
| Data finalizare | 30.09.2025 |
| COD (proiect) SMIS | 315353 |
| Denumirea programului de finanțare | Fondul pentru Modernizare |
| Tipul de investiție | Construirea unei capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile în vederea compensării consumului propriu în Comuna Vânători-Neamț, Județul Neamț |
| Lista cheltuielilor eligibile | Cheltuieli lucrari de constructii aferente |
| Costuri totale (EUR cu TVA ) | 465.031,17 |
| Valoarea sprijinului (EUR) | 331.809,72 |
| Stadiul proiectului | În derulare |



